Consommation de crédits
Voyez combien de crédits chaque opération consomme. Estimez et contrôlez vos coûts.
Le crédit est l'unité de l'IA et du calcul : un tour d'agent en coûte 3 au moins, une minute de calcul de 1 à 45 selon le cluster. Sans engagement.
L'agent et les assistants IA
Les crédits consommés quand un modèle travaille pour vous : un tour de conversation, une tâche de fond, une réponse d'assistant.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Tour de conversation avec l'agent | 3+ | par tour | 3 crédits au moins ; un tour long (nombreuses étapes, outils) se facture au prorata de son coût réel |
| Tâche de fond d'un agent | 3+ | par tour | Même règle qu'un tour de conversation ; budget par agent et par jour |
| Réponse d'un assistant IA (LaTeX, code, données, Doc, Plan, Academy) | 10 | par réponse | Facturée seulement si la réponse aboutit |
| Appel à l'IA dans un workflow (nœud de DAG) | 10 | par appel | Même barème qu'une réponse d'assistant |
Le calcul, à la seconde
Notebooks, workflows, dépôts de code et SQL tournent sur un cluster que vous choisissez ; le temps se facture à la seconde, avec un minimum par exécution — même quand elle échoue.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Cluster XS — 1 vCPU, 1 Go | 1 / min | à la seconde, min. 1 | Notebooks, workflows, dépôts de code, SQL sur un dataset |
| Cluster S — 2 vCPU, 4 Go | 3 / min | à la seconde, min. 1 | Notebooks, workflows, dépôts de code, SQL sur un dataset |
| Cluster M — 4 vCPU, 8 Go | 8 / min | à la seconde, min. 2 | Notebooks, workflows, dépôts de code, SQL sur un dataset |
| Cluster L — 8 vCPU, 16 Go | 20 / min | à la seconde, min. 5 | Notebooks, workflows, dépôts de code, SQL sur un dataset |
| Cluster XL — 16 vCPU, 32 Go | 45 / min | à la seconde, min. 10 | Notebooks, workflows, dépôts de code, SQL sur un dataset |
Sans crédit
Tout le reste ne consomme pas de crédit.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Boards, cartes, documents, plans | 0 | — | Édition et collaboration |
| Templates posés sur un board | 0 | — | Pose déterministe, sans appel au modèle |
| Comptes connectés et imports | 0 | — | M365, Google Drive, Confluence et les autres connecteurs |
| Éléments du Store (cours, templates) | 0 | — | Payés en euros quand ils ne sont pas gratuits, jamais en crédits |
Tarification des crédits
Le plan Pro inclut 500 crédits par utilisateur et par mois. Au-delà, on recharge des crédits à 0,05 € HT l'unité ; les gros volumes se négocient.
| Volume mensuel | Prix / Crédit |
|---|---|
| 500 premiers/utilisateur chaque mois (inclus dans Pro, non reportés) | Inclus |
| Au-delà : recharge | 0,05 € HT |
| 500 001+ ou engagement annuel | Sur devis |
Estimez votre coût mensuel
Sélectionnez un cas d'usage et ajustez les paramètres pour estimer votre consommation mensuelle de crédits et le coût associé.
Organisation utilisant RAG, recherche et assistant IA pour la gestion des connaissances internes.
Comment fonctionnent les crédits
- Facturation. Les crédits se consomment à l'usage — à la seconde pour le calcul. Rien n'est facturé à l'arrêt, et rien après coup : les crédits inclus arrivent chaque mois, les recharges se paient à l'avance.
- Crédits inclus. Le plan Pro inclut 500 crédits/utilisateur/mois. Les crédits non utilisés ne sont pas reportés.
- Dépassement. Au-delà du quota inclus, une action démarre si votre solde rechargé la couvre. Le propriétaire de l'abonnement paie pour l'équipe et peut fixer une limite mensuelle à chaque personne.
- Enterprise. Des engagements annuels de crédits avec tarification personnalisée sont disponibles. Contactez-nous pour des remises volume.