Consommation de crédits
Voyez combien de crédits chaque opération consomme. Estimez et contrôlez vos coûts.
1 crédit = une étape de workflow standard. Facturation à l'exécution, sans engagement.
Opérations de Knowledge Management
Crédits consommés par les fonctionnalités de la plateforme de connaissances — RAG, recherche, assistants et automatisation documentaire.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Requête RAG (recherche + génération) | 5 | par requête | Embedding + inférence LLM |
| Recherche Enterprise | 1 | par requête | Hybride sémantique + mots-clés |
| Tour de conversation Assistant IA | 3 | par message | Multi-modèle, appel d'outils |
| Génération de documents (rapport/deck) | 10 | par document | Template + rendu LLM |
| Revue de littérature — ingestion de documents | 2 | par document | Parsing + résumé NLP |
| Reconstruction de l'index de connaissances | 5 | pour 1 000 enregistrements | Ontologie + indexation sémantique |
| Exécution SOP / Playbook | 2 | par exécution | Workflow automatisé |
Opérations Data Science
Crédits consommés par les pipelines ML, l'entraînement de modèles, l'inférence et le monitoring.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Entraînement de modèle ML (CPU) | 50 | par job | Modèles linéaires / à base d'arbres |
| Entraînement de modèle ML (GPU) | 200 | par job | Deep learning, transformers |
| Inférence batch / scoring | 10 | pour 10k enregistrements | Serving de prédictions |
| Appel API d'inférence temps réel | 1 | par requête | Serving de modèle en ligne |
| Réentraînement planifié de modèle | 100 | par cycle | Validation + déploiement |
| Monitoring de détection de drift | 5 | par vérification | Drift de performance + données |
| Évaluation de test A/B | 20 | par analyse | Significativité statistique |
| Mise à jour du feature store | 5 | par synchronisation | Rafraîchissement online / offline |
Opérations Plateforme & Pipelines
Crédits consommés par les workflows DAG, les pipelines ETL, le streaming et les synchronisations de connecteurs.
| Opération | Crédits | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| Workflow DAG (simple) | 1 | par exécution | ETL, synchronisation, notification |
| Workflow DAG (standard) | 5 | par exécution | Multi-étapes, logique conditionnelle |
| Workflow DAG (complexe) | 15 | par exécution | ML + LLM + multi-source |
| Pipeline de données — ETL batch | 3 | par Go traité | Transformation + contrôles qualité |
| Traitement en streaming | 10 | par heure | Flux de données continu |
| Synchronisation connecteur | 1 | par synchronisation | M365, GDrive, Confluence |
Tarification des crédits
Tarification par volume. Le plan Pro inclut 500 crédits/utilisateur/mois. Les crédits supplémentaires sont facturés à des taux de dépassement avec remises volume.
| Volume mensuel | Prix / Crédit |
|---|---|
| 500 premiers/utilisateur (inclus dans Pro) | Inclus |
| 5 001 – 50 000 | €0.04 |
| 50 001 – 500 000 | €0.03 |
| 500 001+ | Sur mesure |
| Engagement annuel | À partir de 0,02 € |
Estimez votre coût mensuel
Sélectionnez un cas d'usage et ajustez les paramètres pour estimer votre consommation mensuelle de crédits et le coût associé.
Organisation utilisant RAG, recherche et assistant IA pour la gestion des connaissances internes.
Comment fonctionnent les crédits
- Facturation. Les crédits sont consommés par exécution. Il n'y a pas de frais lorsque les workflows sont inactifs. La facturation est calculée à la fin de chaque période de facturation.
- Crédits inclus. Le plan Pro inclut 500 crédits/utilisateur/mois. Les crédits non utilisés ne sont pas reportés.
- Dépassement. Les crédits consommés au-delà du quota inclus sont facturés au tarif de votre niveau de volume. Vous pouvez définir des alertes budgétaires pour éviter les surprises.
- Enterprise. Des engagements annuels de crédits avec tarification personnalisée sont disponibles. Contactez-nous pour des remises volume.